Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 10 nov 2026 | desde CLP 22.517 |
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | sáb 31 oct 2026 | desde CLP 22.793 |
| Tucumán (TUC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 20 ene 2027 | desde CLP 23.496 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 3 feb 2027 | desde CLP 25.454 |
| Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 6 dic 2026 | desde CLP 26.433 |
| Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 8 nov 2026 | desde CLP 26.433 |
| Ciudad de Resistencia (RES) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 4 nov 2026 | desde CLP 28.391 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 2 feb 2027 | desde CLP 29.370 |
| Tucumán (TUC) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 6 ene 2027 | desde CLP 30.349 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 13 feb 2027 | desde CLP 31.328 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 4 nov 2026 | desde CLP 31.328 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 24 mar 2027 | desde CLP 31.328 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | jue 7 ene 2027 | desde CLP 31.328 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 27 oct 2026 | desde CLP 32.307 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 15 ene 2027 | desde CLP 32.307 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 3 nov 2026 | desde CLP 32.307 |
| Ciudad de Resistencia (RES) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 28 oct 2026 | desde CLP 32.307 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 6 dic 2026 | desde CLP 33.286 |
| Trelew (REL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 14 dic 2026 | desde CLP 34.265 |
| Posadas (PSS) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 10 ene 2027 | desde CLP 34.265 |





