Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 4 ago 2026 | desde CLP 33.929 |
| Ciudad de Resistencia (RES) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 9 dic 2026 | desde CLP 41.265 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 15 ago 2026 | desde CLP 41.265 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 18 jul 2026 | desde CLP 42.182 |
| Trelew (REL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 31 mar 2027 | desde CLP 42.182 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 10 sept 2026 | desde CLP 43.099 |
| Tucumán (TUC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 20 jul 2026 | desde CLP 44.016 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 12 nov 2026 | desde CLP 44.016 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 16 jul 2026 | desde CLP 45.850 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 9 oct 2026 | desde CLP 45.850 |
| San Salvador de Jujuy (JUJ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 2 oct 2026 | desde CLP 50.435 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 28 jun 2026 | desde CLP 54.103 |
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 15 jun 2026 | desde CLP 54.103 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 25 ago 2026 | desde CLP 55.020 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 16 nov 2026 | desde CLP 55.020 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | mar 9 feb 2027 | desde CLP 61.439 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | sáb 27 jun 2026 | desde CLP 62.356 |
| Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 1 jul 2026 | desde CLP 69.692 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 14 jun 2026 | desde CLP 75.194 |
| Lima (LIM) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 11 sept 2026 | desde CLP 77.945 |





