Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 1 oct 2026 | desde CLP 25.592 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 30 nov 2026 | desde CLP 31.076 |
| Ciudad de Resistencia (RES) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 3 oct 2026 | desde CLP 41.130 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 6 oct 2026 | desde CLP 42.044 |
| Trelew (REL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 26 feb 2027 | desde CLP 42.044 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 7 sept 2026 | desde CLP 42.958 |
| Salta (SLA) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 1 dic 2026 | desde CLP 43.872 |
| Tucumán (TUC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 27 oct 2026 | desde CLP 43.872 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 3 dic 2026 | desde CLP 45.700 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 5 nov 2026 | desde CLP 45.700 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | jue 5 nov 2026 | desde CLP 45.700 |
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 16 ago 2026 | desde CLP 48.442 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 3 nov 2026 | desde CLP 49.356 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 30 sept 2026 | desde CLP 49.356 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | sáb 19 dic 2026 | desde CLP 49.356 |
| San Salvador de Jujuy (JUJ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 4 nov 2026 | desde CLP 50.270 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 31 oct 2026 | desde CLP 53.926 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 29 sept 2026 | desde CLP 53.926 |
| Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 12 dic 2026 | desde CLP 57.582 |
| San Salvador de Jujuy (JUJ) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | sáb 7 nov 2026 | desde CLP 60.324 |





