Vuelos Baratos a Cali con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Precios sin tasas ni impuestos, el total puede variar.
Descubre los mejores precios a Cali
flight_takeoff
CLP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Medellín (MDE) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 18 oct 2026 | desde CLP 17.881 |
| Cartagena (CTG) | Cali (CLO) | Solo ida | dom 4 oct 2026 | desde CLP 29.033 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 16 sept 2026 | desde CLP 29.830 |
| Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | Solo ida | mar 15 dic 2026 | desde CLP 55.986 |
| Cúcuta (CUC) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 5 sept 2026 | desde CLP 58.301 |
| Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 19 sept 2026 | desde CLP 60.436 |
| Antofagasta (ANF) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 3 oct 2026 | desde CLP 62.288 |
| Isla San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 25 sept 2026 | desde CLP 69.776 |
| Punta Cana (PUJ) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 17 oct 2026 | desde CLP 72.943 |
| Montería (MTR) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 2 oct 2026 | desde CLP 75.713 |
| Santiago (SCL) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 23 oct 2026 | desde CLP 87.020 |
| Pereira (PEI) | Cali (CLO) | Solo ida | sáb 29 ago 2026 | desde CLP 87.236 |
| Concepción (CCP) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 25 sept 2026 | desde CLP 105.384 |
| Calama (CJC) | Cali (CLO) | Solo ida | lun 28 sept 2026 | desde CLP 106.294 |
| Iquique (IQQ) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 25 sept 2026 | desde CLP 114.294 |
| La Serena (LSC) | Cali (CLO) | Solo ida | mié 2 dic 2026 | desde CLP 116.080 |
| Buenos Aires (BUE) | Cali (CLO) | Solo ida | vie 21 ago 2026 | desde CLP 263.568 |





