Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 8 jun 2026 | desde COP 110.068 |
| Asunción (ASU) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 21 jun 2026 | desde COP 110.258 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 28 abr 2026 | desde COP 110.258 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 4 jul 2026 | desde COP 121.074 |
| Trelew (REL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 23 abr 2026 | desde COP 139.419 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 7 may 2026 | desde COP 157.763 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | vie 19 jun 2026 | desde COP 158.036 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 13 may 2026 | desde COP 187.115 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | lun 1 jun 2026 | desde COP 187.115 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | sáb 25 abr 2026 | desde COP 187.438 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 21 oct 2026 | desde COP 187.961 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 18 nov 2026 | desde COP 308.721 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 14 jun 2026 | desde COP 323.422 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 3 abr 2026 | desde COP 403.761 |
| Lima (LIM) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 2 sept 2026 | desde COP 422.654 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | mié 1 abr 2026 | desde COP 469.621 |
| Cusco (CUZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 11 ago 2026 | desde COP 590.695 |
| Cajamarca (CJA) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 29 abr 2026 | desde COP 672.572 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | jue 2 abr 2026 | desde COP 687.273 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 23 ago 2026 | desde COP 804.881 |





