Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 4 mar 2027 | desde COP 129.753 |
| Ciudad de Santiago del Estero (SDE) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 21 mar 2027 | desde COP 146.389 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 29 may 2027 | desde COP 159.697 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 11 abr 2027 | desde COP 196.294 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 22 jun 2027 | desde COP 226.237 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 24 mar 2027 | desde COP 236.218 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 9 ago 2027 | desde COP 246.199 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | sáb 26 dic 2026 | desde COP 252.853 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 11 feb 2027 | desde COP 558.938 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 11 abr 2027 | desde COP 785.175 |
| Cartagena (CTG) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | sáb 2 ene 2027 | desde COP 841.594 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | lun 16 ago 2027 | desde COP 933.918 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | lun 27 sept 2027 | desde COP 933.918 |
| Medellín (MDE) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mié 7 jul 2027 | desde COP 1.072.487 |
| Cali (CLO) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 25 sept 2027 | desde COP 1.100.871 |
| Bogotá (BOG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 6 feb 2027 | desde COP 1.141.058 |
| Bogotá (BOG) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | sáb 20 mar 2027 | desde COP 1.168.772 |
| Cali (CLO) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | sáb 9 ene 2027 | desde COP 1.301.486 |
| Bogotá (BOG) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | jue 11 feb 2027 | desde COP 1.395.496 |
| Cúcuta (CUC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 14 ene 2027 | desde COP 1.488.269 |





