Vuelos Baratos a Buenos Aires con JetSMART
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
*Los precios presentados incluyen tasas de embarque e impuestos.
Descubre los mejores precios a Buenos Aires
flight_takeoff
COP
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 28 nov 2026 | desde COP 75.291 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 30 oct 2026 | desde COP 85.112 |
| Neuquén (NQN) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | mar 17 nov 2026 | desde COP 86.002 |
| Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 27 feb 2027 | desde COP 98.206 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 17 dic 2026 | desde COP 104.753 |
| Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | dom 6 dic 2026 | desde COP 104.753 |
| Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | dom 1 nov 2026 | desde COP 109.156 |
| San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mar 3 nov 2026 | desde COP 124.394 |
| Córdoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | sáb 17 oct 2026 | desde COP 124.394 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 20 nov 2026 | desde COP 140.762 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (EZE) | Solo ida | jue 5 nov 2026 | desde COP 142.233 |
| Tucumán (TUC) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 7 oct 2026 | desde COP 144.036 |
| Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | jue 31 dic 2026 | desde COP 178.619 |
| Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 19 dic 2026 | desde COP 180.045 |
| Ushuaia (USH) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | sáb 31 oct 2026 | desde COP 185.234 |
| Lima (LIM) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | vie 20 nov 2026 | desde COP 228.235 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | jue 10 dic 2026 | desde COP 261.883 |
| Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | Solo ida | jue 3 dic 2026 | desde COP 264.620 |
| El Calafate (FTE) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 31 mar 2027 | desde COP 314.237 |
| Quito (UIO) | Buenos Aires (BUE) | Solo ida | mié 16 dic 2026 | desde COP 357.237 |





