Buscador SMART

¡Encuentra tu pasaje al mejor precio! Haz click en el precio del destino al que quieres viajar y ¡A volar!

Destinos Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Antofagasta / Concepción $ 35.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 185.900 $ 185.900 $ 185.900
Antofagasta / La Serena $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 26.900 $ 134.900 $ 134.900 $ 134.900
Antofagasta / Santiago $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 31.900 $ 31.900 $ 31.900 $ 31.900 $ 31.900 $ 144.900 $ 144.900 $ 144.900
Arica / Concepción $ 72.900 $ 46.900 $ 42.900 $ 42.900 $ 42.900 $ 50.900 $ 46.900 $ 50.900 $ 46.900 $ 65.900 $ 243.900 $ 243.900 $ 243.900
Arica / La Serena $ 43.900 $ 34.900 $ 31.900 $ 31.900 $ 31.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 37.900 $ 34.900 $ 46.900 $ 171.900 $ 171.900 $ 171.900
Balmaceda / Concepción $ 50.900 $ 34.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 34.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 37.900 $ 34.900 $ 194.900 $ 194.900 $ 194.900
Balmaceda / Puerto Montt $ 25.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 21.900 $ 139.900 $ 139.900 $ 139.900
Balmaceda / Santiago $ 129.900 $ 36.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 33.900 $ 36.900 $ 40.900 $ 198.900 $ 198.900 $ 198.900
Balmaceda / Temuco $ 69.900 $ 28.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 28.900 $ 28.900 $ 24.900 $ 28.900 $ 30.900 $ 145.900 $ 145.900 $ 145.900
Calama / Concepción $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 189.900 $ 189.900 $ 189.900
Concepción / Iquique $ 47.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 35.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 38.900 $ 175.900 $ 175.900 $ 175.900
Concepción / La Serena $ 32.900 $ 30.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 42.900 $ 157.900 $ 157.900 $ 157.900
Concepción / Puerto Montt $ 23.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 20.900 $ 123.900 $ 123.900 $ 123.900
Concepción / Punta Arenas $ 79.900
Concepción / Santiago $ 20.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 109.900 $ 109.900 $ 109.900
Calama / La Serena $ 26.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 138.900 $ 138.900 $ 138.900
Calama / Santiago $ 38.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 30.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 34.900 $ 157.900 $ 157.900 $ 157.900
Iquique / La Serena $ 29.900 $ 27.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 25.900 $ 27.900 $ 27.900 $ 25.900 $ 27.900 $ 29.900 $ 144.900 $ 144.900 $ 144.900
Iquique / Santiago $ 39.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 33.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 33.900 $ 36.900 $ 36.900 $ 162.900 $ 162.900 $ 162.900
La Serena / Santiago $ 18.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 16.900 $ 18.900 $ 18.900 $ 16.900 $ 20.900 $ 20.900 $ 97.900 $ 97.900 $ 97.900
Puerto Montt / Punta Arenas $ 66.900
Puerto Montt / Santiago $ 31.900 $ 29.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 26.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 29.900 $ 130.900 $ 130.900 $ 130.900
Puerto Natales / Santiago $ 97.900
Santiago / Temuco $ 26.900 $ 24.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 23.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 23.900 $ 24.900 $ 24.900 $ 139.900 $ 139.900 $ 139.900

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.

Destinos Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Buenos Aires, Aeroparque / Santiago $ 66.701 $ 34.890 $ 56.439 $ 56.439 $ 56.439 $ 56.439 $ 56.439 $ 56.439 $ 56.439 $ 66.701 $ 75.936 $ 75.936 $ 75.936
Antofagasta / Cali $ 103.643 $ 81.067 $ 74.910 $ 74.910 $ 74.910 $ 74.910 $ 81.067 $ 103.643 $ 103.643 $ 138.533 $ 443.304 $ 443.304 $ 443.304
Bogotá / Santiago $ 164.187 $ 174.448 $ 112.878 $ 112.878 $ 133.402 $ 133.402 $ 133.402 $ 133.402 $ 133.402 $ 133.402 $ 133.402
Buenos Aires, Ezeiza / Concepción $ 58.492 $ 53.361 $ 53.361 $ 53.361 $ 53.361 $ 53.361 $ 53.361 $ 53.361 $ 68.753 $ 53.361 $ 68.753 $ 68.753 $ 68.753
Cali / Santiago $ 138.533 $ 116.983 $ 107.748 $ 107.748 $ 107.748 $ 107.748 $ 116.983 $ 150.847 $ 150.847 $ 194.972 $ 489.482 $ 489.482 $ 489.482
Buenos Aires, Ezeiza / Santiago $ 56.439 $ 56.439 $ 56.439 $ 56.439 $ 56.439 $ 56.439 $ 56.439 $ 56.439 $ 61.570 $ 66.701 $ 75.936 $ 75.936 $ 75.936
Florianópolis / Santiago $ 87.224 $ 79.015 $ 79.015 $ 79.015 $ 95.434 $ 79.015 $ 71.832 $ 71.832 $ 71.832 $ 71.832 $ 87.224 $ 87.224 $ 87.224
Río de Janeiro / Santiago $ 118.009 $ 69.779 $ 69.779 $ 89.277 $ 89.277 $ 89.277 $ 98.512 $ 89.277 $ 89.277 $ 89.277 $ 98.512 $ 98.512 $ 98.512
Santiago / Sao Paulo $ 82.093 $ 71.832 $ 66.701 $ 71.832 $ 96.460 $ 96.460 $ 66.701 $ 66.701 $ 66.701 $ 71.832 $ 71.832 $ 71.832 $ 71.832
Foz de Iguazú / Santiago $ 85.172 $ 58.492 $ 58.492 $ 58.492 $ 64.649 $ 53.361 $ 53.361 $ 70.806 $ 53.361 $ 53.361 $ 76.963 $ 76.963 $ 76.963
Lima / Santiago $ 82.093 $ 61.570 $ 61.570 $ 61.570 $ 61.570 $ 61.570 $ 61.570 $ 61.570 $ 61.570 $ 61.570 $ 61.570 $ 61.570 $ 61.570
Medellín / Santiago $ 125.192 $ 103.643 $ 94.407 $ 94.407 $ 94.407 $ 94.407 $ 113.905 $ 113.905 $ 113.905 $ 113.905 $ 113.905 $ 113.905 $ 113.905
Mendoza / Santiago $ 38.994 $ 38.994 $ 38.994 $ 35.916 $ 35.916 $ 35.916 $ 35.916 $ 35.916 $ 43.099 $ 43.099 $ 43.099 $ 43.099 $ 43.099
Montevideo / Santiago $ 32.837 $ 32.837 $ 30.785 $ 30.785 $ 30.785 $ 32.837 $ 32.837 $ 32.837 $ 54.387 $ 54.387 $ 54.387 $ 54.387 $ 54.387
Santiago / Trujillo $ 99.538 $ 70.806 $ 76.963 $ 70.806 $ 70.806 $ 70.806 $ 84.146 $ 84.146 $ 84.146 $ 84.146 $ 395.074 $ 395.074 $ 395.074

*El precio NO incluye tasas e impuestos *Las rutas que se visualizan son "entre" 2 destinos.