Destinos |
---|
Arequipa / Lima |
---|
Agosto | $ 53,71 USD |
Septiembre | $ 36,53 USD |
Octubre | $ 41,91 USD |
Noviembre | $ 36,53 USD |
Diciembre | $ 41,91 USD |
Enero | $ 50,17 USD |
Febrero | $ 50,17 USD |
Marzo | $ 50,17 USD |
Abril | $ 148,11 USD |
Mayo | $ 148,11 USD |
Junio | $ 148,11 USD |
Julio | $ 148,11 USD |
Agosto | $ 148,11 USD |
Septiembre | $ 148,11 USD |
Chiclayo / Lima |
---|
Agosto | $ 56,07 USD |
Septiembre | $ 41,91 USD |
Octubre | $ 41,91 USD |
Noviembre | $ 41,91 USD |
Diciembre | $ 36,43 USD |
Enero | $ 50,17 USD |
Febrero | $ 50,17 USD |
Marzo | $ 50,17 USD |
Abril | $ 196,49 USD |
Mayo | $ 191,01 USD |
Junio | $ 196,49 USD |
Julio | $ 196,49 USD |
Agosto | $ 196,49 USD |
Septiembre | $ 196,49 USD |
Cajamarca / Lima |
---|
Agosto | $ 46,17 USD |
Septiembre | $ 33,65 USD |
Octubre | $ 33,65 USD |
Noviembre | $ 28,47 USD |
Diciembre | $ 33,65 USD |
Enero | $ 39,55 USD |
Febrero | $ 34,37 USD |
Marzo | $ 45,45 USD |
Abril | $ 149,29 USD |
Mayo | $ 149,29 USD |
Junio | $ 149,29 USD |
Julio | $ 149,29 USD |
Agosto | $ 149,29 USD |
Septiembre | $ 149,29 USD |
Cusco / Lima |
---|
Agosto | $ 34,83 USD |
Septiembre | $ 34,83 USD |
Octubre | $ 34,83 USD |
Noviembre | $ 28,52 USD |
Diciembre | $ 28,52 USD |
Enero | $ 45,45 USD |
Febrero | $ 45,45 USD |
Marzo | $ 45,45 USD |
Abril | $ 136,31 USD |
Mayo | $ 130,00 USD |
Junio | $ 53,71 USD |
Julio | $ 53,71 USD |
Agosto | $ 53,71 USD |
Septiembre | $ 136,31 USD |
Lima / Piura |
---|
Agosto | $ 62,39 USD |
Septiembre | $ 39,55 USD |
Octubre | $ 39,55 USD |
Noviembre | $ 39,55 USD |
Diciembre | $ 39,55 USD |
Enero | $ 51,35 USD |
Febrero | $ 51,35 USD |
Marzo | $ 51,35 USD |
Abril | $ 162,27 USD |
Mayo | $ 162,27 USD |
Junio | $ 162,27 USD |
Julio | $ 162,27 USD |
Agosto | $ 162,27 USD |
Septiembre | $ 162,27 USD |
Lima / Tarapoto |
---|
Agosto | $ 53,71 USD |
Septiembre | $ 45,45 USD |
Octubre | $ 34,37 USD |
Noviembre | $ 39,55 USD |
Diciembre | $ 39,55 USD |
Enero | $ 48,99 USD |
Febrero | $ 51,35 USD |
Marzo | $ 48,53 USD |
Abril | $ 51,35 USD |
Mayo | $ 51,35 USD |
Junio | $ 51,35 USD |
Julio | $ 56,07 USD |
Agosto | $ 50,89 USD |
Septiembre | $ 139,85 USD |
*El precio incluye tasas e impuestos
*Los precios pueden variar según la disponibilidad y están sujetos a cambios durante el proceso de cotización.
Destinos |
---|
Buenos Aires, Aeroparque / Lima |
---|
Agosto | $ 260,96 USD |
Septiembre | $ 125,26 USD |
Octubre | $ 125,26 USD |
Noviembre | $ 125,26 USD |
Diciembre | $ 235,25 USD |
Enero | $ 125,26 USD |
Febrero | $ 172,46 USD |
Marzo | $ 190,16 USD |
Abril | $ 190,16 USD |
Mayo | $ 190,16 USD |
Junio | $ 190,16 USD |
Julio | $ 1.026,78 USD |
Agosto | $ 1.026,78 USD |
Septiembre | $ 1.026,78 USD |
Cartagena de indias / Lima |
---|
Agosto | $ 186,83 USD |
Septiembre | $ 141,94 USD |
Octubre | $ 141,94 USD |
Noviembre | $ 140,26 USD |
Diciembre | $ 141,94 USD |
Enero | $ 141,94 USD |
Febrero | $ 141,94 USD |
Marzo | $ 141,94 USD |
Abril | $ 482,48 USD |
Mayo | $ 482,48 USD |
Junio | $ 153,98 USD |
Julio | $ 482,48 USD |
Agosto | $ 482,48 USD |
Septiembre | $ 482,48 USD |
Lima / Medellín |
---|
Agosto | $ 211,21 USD |
Septiembre | $ 135,65 USD |
Octubre | $ 135,65 USD |
Noviembre | $ 116,66 USD |
Diciembre | $ 135,65 USD |
Enero | $ 135,65 USD |
Febrero | $ 135,65 USD |
Marzo | $ 135,65 USD |
Abril | $ 150,98 USD |
Mayo | $ 150,98 USD |
Junio | $ 150,98 USD |
Julio | $ 479,48 USD |
Agosto | $ 479,48 USD |
Septiembre | $ 479,48 USD |
Lima / Santiago |
---|
Agosto | $ 125,00 USD |
Septiembre | $ 113,46 USD |
Octubre | $ 85,00 USD |
Noviembre | $ 100,00 USD |
Diciembre | $ 100,00 USD |
Enero | $ 85,00 USD |
Febrero | $ 85,00 USD |
Marzo | $ 85,00 USD |
Abril | $ 120,00 USD |
Mayo | $ 120,00 USD |
Junio | $ 100,00 USD |
Julio | $ 425,00 USD |
Agosto | $ 425,00 USD |
Septiembre | $ 425,00 USD |
Lima / Quito |
---|
Agosto | $ 164,35 USD |
Septiembre | $ 80,98 USD |
Octubre | $ 80,98 USD |
Noviembre | $ 80,98 USD |
Diciembre | $ 80,98 USD |
Enero | $ 80,98 USD |
Febrero | $ 80,98 USD |
Marzo | $ 122,28 USD |
Abril | $ 102,22 USD |
Mayo | $ 102,22 USD |
Junio | $ 102,22 USD |
Julio | $ 485,72 USD |
Agosto | $ 485,72 USD |
Septiembre | $ 485,72 USD |
Santiago / Trujillo |
---|
Agosto | $ 140,00 USD |
Septiembre | $ 130,00 USD |
Octubre | $ 150,00 USD |
Noviembre | $ 130,00 USD |
Diciembre | $ 102,70 USD |
Enero | $ 110,00 USD |
Febrero | $ 130,00 USD |
Marzo | $ 120,00 USD |
Abril | $ 120,00 USD |
Mayo | $ 120,00 USD |
Junio | $ 120,00 USD |
Julio | $ 460,00 USD |
Agosto | $ 460,00 USD |
Septiembre | $ 460,00 USD |
*El precio incluye tasas e impuestos